Physique Propriétés de Céramique
Matériell | Alumière | Silicium Cartide | Silicium nitrure | Zirconi |
Composant | Supérieur ou égal à 99,7 % Al2O3 | SiC | Si3N4 | ZrO2 |
Couleur extérieure | Ivoire | Noir | ||
Densité (kg/m3) | 3900kg/m3 | 3100kg/m3 | 3200kg/m3 | 6050kg/m3 |
Résistance à la compression (MPa) | 3.24 | 3.30 | ||
Résistance à la flexion (MPa) | 373 | 490 | 600 | 1400 |
Absorption d'eau | 0 | 0 | 00 | 0 |
Rapport de Posisson | 0.24 | 0. 16 | 0.28 | 0.31 |





